韓国の誕生花とは?

エルマ
花をプレゼントする時に気になるのが「誕生花」。今では一般的に普及していますが、日本と海外では誕生花が異なります。

エルマ
本記事では韓国の誕生花を一覧にまとめました。日本の誕生花も記載しているので是非ご参考ください♪
1月の韓国の誕生花
| 日付 | 誕生花 | 写真 | 日本の誕生花 |
| 1月1日 | スノードロップ | ![]() | プリムラ・ジュリアン |
| 1月2日 | スイセン(黄色) | ![]() | ハボタン |
| 1月3日 | サフラン | ![]() | ニホンズイセン |
| 1月4日 | ヒヤシンス | ![]() | シネラリア(サイネリア) |
| 1月5日 | ノルギー | ー | クロッカス(紫色) |
| 1月6日 | スミレ(白色) | ー | デンドロビウム |
| 1月7日 | チューリップ | ![]() | ウメ |
| 1月8日 | スミレ(紫色) | ![]() | シクラメン |
| 1月9日 | スミレ(黄色) | ー | デイジー(デージー) |
| 1月10日 | 会養木 | ー | フクジュソウ |
| 1月11日 | ナツメの木 | ー | ロウバイ |
| 1月12日 | スイートアリッサム | ![]() | バラ(黄色) |
| 1月13日 | スイセン | ![]() | ローズマリー |
| 1月14日 | シクラメン | ![]() | オーニソガラム |
| 1月15日 | トゲ | ー | コデマリ |
| 1月16日 | ヒヤシンス(黄色) | ー | パンジー(紫色) |
| 1月17日 | スイバ(スイバ属) | ー | セントポーリア |
| 1月18日 | イチビ | ー | ユキワリソウ |
| 1月19日 | マツ | ![]() | ワックスフラワー |
| 1月20日 | ウマノアシガタ(キンポウゲ) | クチベニスイセン | |
| 1月21日 | ツタのつる | ピンクッション | |
| 1月22日 | コケ | スノードロップ | |
| 1月23日 | ブドル | セツブンソウ | |
| 1月24日 | クロッカスサフラン(クロッカスサティバス) | シラー | |
| 1月25日 | ドナドナムル | チューリップ(アンジェリケ) | |
| 1月26日 | ミモザ | ![]() | オーブリエチア |
| 1月27日 | ナナカマド | ー | シロタエギク |
| 1月28日 | ブラックポプラ | ー | ビオラ(白色) |
| 1月29日 | コケ | ー | チューべローズ |
| 1月30日 | マッシュマリーゴールド | ー | ツルバキア |
| 1月31日 | サフラン(黄色) | ー | オンシジウム |
スポンサーリンク
2月の韓国の誕生花
| 日付 | 誕生花 | 写真 | 日本の誕生花 |
| 2月1日 | サクラ 앵초 | ![]() | ボケ |
| 2月2日 | モグァ 모과 | ー | ムスカリ |
| 2月3日 | コウノトリ 황새냉이 | ー | カスミソウ |
| 2月4日 | プリムローズ 빨간앵초 | ー | ツバキ |
| 2月5日 | シダ 양치 | ー | カンガルーポー |
| 2月6日 | イワレンゲ 바위솔 | ー | エリカ |
| 2月7日 | ワスレナグサ 물망초 | ![]() | パンジー (アプリコット) |
| 2月8日 | ユキノシタ 범의귀 | ![]() | ユキノシタ |
| 2月9日 | ギンバイカ 은매화 | ー | カトレア |
| 2月10日 | ジンチョウゲ 서향 | ![]() | ヒマラヤユキノシタ |
| 2月11日 | メリッサ(レモンバーム) 멜리사 | ー | イベリス |
| 2月12日 | キツネノマゴ 쥐꼬리망초 | ー | ベニバナトキワマンサク |
| 2月13日 | カナリーグラス 갈풀 | ー | アルメリア |
| 2月14日 | カモミール 카모밀레 | ![]() | シュンラン |
| 2月15日 | スギ 삼나무 | ー | チューリップ (パーロット咲き) |
| 2月16日 | ゲッケイジュ 월계수 | ー | カーネーション |
| 2月17日 | 野生の花 야생화 | ー | ミモザ |
| 2月18日 | ウマノアシガタ(キンポウゲ) 미나리아재비 | ー | ムラサキハナナ |
| 2月19日 | オーク 떡갈나무 | ー | ユーフォルビア・フルゲンス |
| 2月20日 | カルミア 칼미아 | ー | マーガレット(白色) |
| 2月21日 | ネモフィラ 네모필라 | ![]() | ギョリュウバイ |
| 2月22日 | ムクゲ 무궁화 | ー | ハナニラ |
| 2月23日 | アンズ 살구꽃 | ー | スノーフレーク |
| 2月24日 | ツルニチニチソウ 빙카 | ー | アイスランドポピー |
| 2月25日 | ムスクローズ 사향장미 | ー | ハナカイドウ |
| 2月26日 | フクジュソウ 아도니스 | ![]() | リムナンテス |
| 2月27日 | オオアマナ(アラビアの星) 아라비아의 별 | ー | ユキヤナギ |
| 2月28日 | ムギ 보리 | ー | フリージア |
| 2月29日 | アルメリア 아르메리아 | ![]() | ロベリア (白色) |
スポンサーリンク
3月の韓国の誕生花
| 日付 | 誕生花 | 写真 | 日本の誕生花 |
| 3月1日 | スイセン 수선화 | ![]() | ハクモクレン |
| 3月2日 | ウマノアシガタ(キンポウゲ) 미나리아재비 | ー | オキザリス |
| 3月3日 | ゲンゲ 자운영 | ー | ハナモモ |
| 3月4日 | ラズベリー 나무딸기 | ー | チューリップ (赤色) |
| 3月5日 | ヤグルマギク 수레국화 | ![]() | ストック (一重咲き) |
| 3月6日 | デイジー 데이지 | ![]() | オオデマリ |
| 3月7日 | コウノトリ 황새냉이 | ー | ラッパスイセン |
| 3月8日 | クリ 밤꽃 | ー | バイモ |
| 3月9日 | カラマツ 낙엽송 | ー | プリムラ・ポリアンサ |
| 3月10日 | ニレ 느릅나무 | ー | ブルーレースフラワー |
| 3月11日 | 二ガナ 씀바귀 | ー | ラケナリア |
| 3月12日 | シダレヤナギ 수양버들 | ー | クンシラン |
| 3月13日 | ミズギボウシ 산옥잠화 | ー | エニシダ |
| 3月14日 | アーモンド 아몬드 | ー | シザンサス |
| 3月15日 | ドクニンジン 독당근 | ー | ビオラ (紫色) |
| 3月16日 | ミント 박하 | ![]() | ジンチョウゲ |
| 3月17日 | マメの花 콩꽃 | ー | イキシア |
| 3月18日 | アスパラガス 아스파라거스 | ー | キンギョソウ |
| 3月19日 | クチナシ 치자나무 | ![]() | センテッドゼラニウム |
| 3月20日 | チューリップ(紫) 보라색 튤립 | ー | ミニバラ |
| 3月21日 | ホヤ 벚꽃난 | ー | モクレン |
| 3月22日 | ゼニアオイ 당아욱 | ー | クモマグサ |
| 3月23日 | グラジオラス 글라디올러스 | ![]() | スイートアリッサム |
| 3月24日 | カリフォルニアポピー 금영화 | ![]() | パンジーゼラニウム |
| 3月25日 | ツル植物 덩굴성 식물 | ー | プリムラ・マラコイデス |
| 3月26日 | プリムローズ(白) 흰앵초 | ー | シダレザクラ |
| 3月27日 | カルセオラリア 칼세올라리아 | ![]() | ブライダルベール |
| 3月28日 | ハナエンジュ(ハナアカシア) 꽃아카시아나무 | ー | ドウダンツツジ |
| 3月29日 | ゴボウ 우엉 | ー | ワイルドストロベリー |
| 3月30日 | エニシダ 금작화 | ![]() | スイートピー |
| 3月31日 | ニゲラ(クロタネソウ) 흑종초 | ![]() | ニオイスミレ |
スポンサーリンク
4月の韓国の誕生花
| 日付 | 誕生花 | 写真 | 日本の誕生花 |
| 4月1日 | アーモンド 아몬드 | ー | オダマキ |
| 4月2日 | アネモネ 아네모네 | ![]() | サクラソウ |
| 4月3日 | ラッパスイセン 나팔수선화 | ![]() | ジャスミン |
| 4月4日 | アネモネ(赤) 빨강 아네모네 | ー | アセビ |
| 4月5日 | イチジク 무화과 | ー | 球根アイリス |
| 4月6日 | フクジュソウ 아도니스 | ![]() | シナワスレナグサ |
| 4月7日 | クジャクシダ 공작고사리 | ー | ネモフィラ |
| 4月8日 | エニシダ 금작화 | ![]() | シバザクラ |
| 4月9日 | サクラ 벚나무 | ![]() | ウォールフラワー |
| 4月10日 | ツルニチニチソウ 빙카 | ー | リナリア |
| 4月11日 | ハナシノブ 꽃고비 | ー | レンギョウ |
| 4月12日 | モモの花 복사꽃 | ![]() | ネメシア |
| 4月13日 | ハルシャギク 페르시아 국화 | ー | サクラ |
| 4月14日 | アサガオ(白) 흰나팔꽃 | ![]() | デルフィニウム |
| 4月15日 | フェンオーキッド 펜 오키드 | ー | バラ(ピンク色) |
| 4月16日 | チューリップ 튤립 | ![]() | シレネ・ペンデュラ |
| 4月17日 | ジャーマンアイリス 독일창포 | ![]() | オステオスペルマム |
| 4月18日 | ゲンゲ 자운영 | ー | ニゲラ |
| 4月19日 | デルフィニウム 참제비고깔 | ![]() | アマランサス |
| 4月20日 | ナシ 배나무 | ー | ストロベリーキャンドル |
| 4月21日 | シダレヤナギ 수양버들 | ー | ワスレナグサ |
| 4月22日 | エゾギク 과꽃 | ー | カリフォルニアポピー |
| 4月23日 | キキョウ 도라지 | ![]() | アネモネ |
| 4月24日 | ゼラニウム 제라늄 | ![]() | カルセオラリア |
| 4月25日 | バイモ 중국 패모 | ![]() | ビジョナデシコ |
| 4月26日 | ミズタガラシ 논냉이 | ー | アジュガ |
| 4月27日 | スイレン 수련 | ![]() | セイヨウオダマキ |
| 4月28日 | プリムローズ 빨간앵초 | ー | バイカウツギ |
| 4月29日 | ツバキ 동백나무 | ![]() | クチナシ |
| 4月30日 | キングサリ 금사슬나무 | ![]() | モッコウバラ |
スポンサーリンク
5月の韓国の誕生花
| 日付 | 誕生花 | 写真 | 日本の誕生花 |
| 5月1日 | カウスリップ 카우슬립 앵초 | ー | スズラン |
| 5月2日 | ウマノアシガタ(キンポウゲ) 미나리아재비 | ー | シャクヤク |
| 5月3日 | タンポポ 민들레 | ![]() | アゲラタム |
| 5月4日 | イチゴ 딸기 | ー | フリチラリア・インペリアリス |
| 5月5日 | スズラン 은방울꽃 | ![]() | アザミ |
| 5月6日 | ストック 비단향나무꽃 | ![]() | ハナズオウ |
| 5月7日 | イチゴ 딸기 | ー | リビングストンデージー |
| 5月8日 | スイレン 수련 | ![]() | マツバギク |
| 5月9日 | ヤエザクラ 겸벚꽃 | ![]() | ハナミズキ |
| 5月10日 | ハナショウブ 꽃창포 | ![]() | ヤグルマギク |
| 5月11日 | リンゴ 사과 | ー | ディモルフォセカ |
| 5月12日 | ライラック 라일락 | ![]() | ジギタリス |
| 5月13日 | サンザシ 산사나무 | ー | ミヤコワスレ |
| 5月14日 | オダマキ 매발톱꽃 | ![]() | アスチルベ |
| 5月15日 | ワスレナグサ 물망초 | ![]() | セイヨウシャクナゲ |
| 5月16日 | ヤナギタンポポ 조팝나물 | ー | カンパニュラ・メディウム |
| 5月17日 | チューリップ(黄) 노랑 튤립 | ![]() | ボタン |
| 5月18日 | セイタカセイヨウサクラソウ 옥슬립 앵초 | ー | キバナコスモス |
| 5月19日 | ガイラルディア 아리스타타 | ![]() | フレンチラベンダー |
| 5月20日 | カタバミ 괭이밥 | ![]() | タイツリソウ |
| 5月21日 | デルフィニウム(ピンク) 담홍색 참제비고깔 | ー | バラ(赤色) |
| 5月22日 | フクシア 귀고리꽃 | ![]() | ミツバツツジ |
| 5月23日 | 草の芽 풀의 싹 | ー | ジャーマンアイリス |
| 5月24日 | ヘリオトロープ 헬리오토로트 | ー | バーベナ |
| 5月25日 | サンシキスミレ 삼색제비꽃 | ー | フジ |
| 5月26日 | オリーブの木 올리브나무 | ー | シャスタ・デイジー |
| 5月27日 | デイジー 데이지 | ![]() | エリゲロン |
| 5月28日 | ミント 박하 | ![]() | ヤマブキ |
| 5月29日 | シロツメクサ 토끼풀 | ![]() | トルコキキョウ |
| 5月30日 | ライラック(紫) 보랏빛 라일락 | ![]() | オリエンタルポピー |
| 5月31日 | ツルボ 무릇 | ー | シラン |
スポンサーリンク
6月の韓国の誕生花
| 日付 | 誕生花 | 写真 | 日本の誕生花 |
| 6月1日 | バラ(メイデンス ブラッシュ) 장미 | ー | オールドローズ |
| 6月2日 | オダマキ(赤) 빨강 매발톱꽃 | ![]() | ミムラス |
| 6月3日 | アマ 아마 | ![]() | クサキョウチクトウ |
| 6月4日 | バラ(ダマスクローズ) 장미 | ー | アーティチョーク |
| 6月5日 | マリーゴールド 메리골드 | ![]() | トリトニア |
| 6月6日 | アヤメ(黄色) 노랑 붓꽃 | ー | バビアナ |
| 6月7日 | キクバクワガタ 슈미트티아나 | ー | 宿根アマ |
| 6月8日 | ジャスミン 재스민 | ![]() | シャガ |
| 6月9日 | スイートピー 스위트피 | ![]() | アスター |
| 6月10日 | ビジョナデシコ 수엄패랭이꽃 | ![]() | ラナンキュラス |
| 6月11日 | バイモ 중국패모 | ![]() | ライラック |
| 6月12日 | モクセイソウ 레제다 오도라타 | ー | ジンジャー |
| 6月13日 | ジギタリス 디기탈리스 | ![]() | ベニバナ |
| 6月14日 | アナガリス 뚜껑별꽃 | ー | アジサイ |
| 6月15日 | カーネーション 카네이션 | ![]() | ムラサキツユクサ |
| 6月16日 | チューベローズ 튜베 로즈 | ![]() | ナツツバキ |
| 6月17日 | シロツメクサ 토끼풀 | ![]() | スイカズラ |
| 6月18日 | タイム 백리향 | ![]() | ゴテチャ(ゴデチア) |
| 6月19日 | バラ(Sweet Brier) 장미 | ー | アガパンサス |
| 6月20日 | ベロニカ 꼬리풀 | ![]() | カリブラコア |
| 6月21日 | ツキミソウ 달맞이꽃 | ー | アマリリス |
| 6月22日 | ビバーナム 가막살나무 | ー | キングサリ |
| 6月23日 | タチアオイ 접시꽃 | ー | ローマンカモミール |
| 6月24日 | バーベナ 버베나 | ![]() | アストランティア |
| 6月25日 | アサガオ 나팔꽃 | ![]() | クラスペディア |
| 6月26日 | ライラック(白色) 흰라일락 | ー | ガザニア |
| 6月27日 | トケイソウ 시계꽃 | ![]() | ローダンセ |
| 6月28日 | ゼラニウム 제라늄 | ![]() | ベルフラワー |
| 6月29日 | ゼラニウム(赤色) 빨강 제라늄 | ![]() | アメリカフヨウ |
| 6月30日 | スイカズラ 인동 | ー | コモンセージ |
スポンサーリンク
7月の韓国の誕生花
| 日付 | 誕生花 | 写真 | 日本の誕生花 |
| 7月1日 | マツバギク 단양쑥부쟁이 | ![]() | フェイジョア |
| 7月2日 | キンギョソウ 금어초 | ![]() | イングリッシュラベンダー |
| 7月3日 | ポピー(白色) 흰생 양귀비 | ー | アグロステンマ |
| 7月4日 | モクレン 자목련 | ![]() | ハマナス |
| 7月5日 | ラベンダー 라벤더 | ![]() | ペンステモン |
| 7月6日 | ヒマワリ 해바라기 | ![]() | ヒマワリ |
| 7月7日 | グーズベリー 서양까지밥나무 | ー | ギボウシ(ホスタ) |
| 7月8日 | バードフット 버드푸트 | ー | ホリホック(タチアオイ) |
| 7月9日 | アイビーゼラニウム 아이비 제라눔 | ー | ヘメロカリス |
| 7月10日 | カンパニュラ 초롱꽃 | ![]() | ベルガモット(モナルダ) |
| 7月11日 | ハナツルボラン 아스포델 | ー | ミント |
| 7月12日 | ツルハナナス 좁은입배풍동 | ー | ニコチアナ |
| 7月13日 | 雑草の花 잡초의 꽃 | ー | ホタルブクロ |
| 7月14日 | フロックス 플록스 | ー | アリウム |
| 7月15日 | ノバラ 들장미 | ー | イソトマ |
| 7月16日 | ストック 비단향꽃무 | ![]() | ニチニチソウ |
| 7月17日 | バラ(白色) 흰색장미 | ![]() | ルリタマアザミ |
| 7月18日 | マツバボタン 이끼 장미 | ![]() | サルスベリ |
| 7月19日 | トリカブト 백부자 | ー | コレオプシス |
| 7月20日 | ナス 가지 | ー | テッポウユリ |
| 7月21日 | バラ(黄色) 노랑장미 | ー | トケイソウ |
| 7月22日 | ナデシコ 패랭이꽃 | ![]() | バーバスカム |
| 7月23日 | バラ 장미 | ![]() | フランネルソウ |
| 7月24日 | エンレイソウ 연령초 | ー | アサガオ |
| 7月25日 | ニワトコ 말오줌나 | ー | ハイビスカス |
| 7月26日 | ワームウッド 향쑥 | ー | グラジオラス |
| 7月27日 | ゼラニウム 제라늄 | ![]() | スカシユリ |
| 7月28日 | エゾカワラナデシコ 패랭이꽃 | ー | ビスカリア |
| 7月29日 | サボテン 선인장 | ー | ナスタチウム |
| 7月30日 | リンデン 서양종 보리수 | ー | スカビオサ |
| 7月31日 | カボチャ 호박 | ー | フクシア |
スポンサーリンク
8月の韓国の誕生花
| 日付 | 誕生花 | 写真 | 日本の誕生花 |
| 8月1日 | ケシ(赤色) 빨강 양귀비 | ー | アルストロメリア |
| 8月2日 | ヤグルマギク 수레국화 | ![]() | マツバボタン |
| 8月3日 | ハイビスカストリオナム 수박풀 | ー | キョウチクトウ |
| 8月4日 | トウモロコシ 옥수수 | ー | メコノプシス |
| 8月5日 | エリカ 엘리카 | ![]() | オシロイバナ |
| 8月6日 | エンジェルトランペット 능소화 | ![]() | ニーレンベルギア |
| 8月7日 | ザクロ 석류 | ー | カルミア |
| 8月8日 | ツツジ 진달래 | ![]() | スイレン |
| 8月9日 | シスタス 시스터스 | ー | ブーゲンビリア |
| 8月10日 | コケ 이끼 | ー | ブルーサルビア |
| 8月11日 | モンテンジクアオイ 빨강무늬제라늄 | ー | オトメユリ |
| 8月12日 | キョウチクトウ 협죽도 | ![]() | ホオズキ |
| 8月13日 | アキノキリンソウ 골든 로드 | ![]() | アカンサス |
| 8月14日 | ウォールジャーマンダー 저먼더 | ー | コモンマロウ |
| 8月15日 | ヒマワリ 해바라기 | ![]() | フレンチマリーゴールド |
| 8月16日 | タマリンド 타마린드 | ー | ペチュニア |
| 8月17日 | ユリノキ 튤립나무 | ー | ダリア |
| 8月18日 | タチアオイ 접시꽃 | ー | ブルーファンフラワー |
| 8月19日 | スイセンノウ 로사 캠피온 | ー | ノラナ |
| 8月20日 | フリージア 프리지아 | ![]() | セイヨウアサガオ |
| 8月21日 | アグリモリー 짚신나물 | ー | ブロワリア |
| 8月22日 | ユキヤナギ 스피리아 | ![]() | トレニア |
| 8月23日 | リンデン 서양종 보리수 | ー | モルセラ |
| 8月24日 | キンセンカ 금잔화 | ![]() | モントブレチア |
| 8月25日 | アンスリウム 안스륨 | ![]() | ヒマワリ (イタリアンホワイト) |
| 8月26日 | コキンバイザサ 하이포시스 오리머 | ー | バンダ |
| 8月27日 | ゼンマイ 고비 | ー | タイム |
| 8月28日 | エリンジウム 에린지움 | ![]() | クロユリ |
| 8月29日 | ハナタバコ 꽃담배 | ー | キンセンカ(カレンデュラ) |
| 8月30日 | ウォールジャーマンダー 저먼더 | ー | クルクマ |
| 8月31日 | シロツメクサ 토끼풀 | ![]() | ノウゼンカズラ |
スポンサーリンク
9月の韓国の誕生花
| 日付 | 誕生花 | 写真 | 日本の誕生花 |
| 9月1日 | タイガーリリー 호랑이꽃 | ー | インパチェンス |
| 9月2日 | ツルコベア 멕시칸 아이비 | ー | ヒルザキツキミソウ |
| 9月3日 | マーガレット 마거리트 | ![]() | コスモス |
| 9月4日 | ゲウム 뱀무 | ー | ソリダスター |
| 9月5日 | ニレ 느릅나무 | ー | ヨルガオ |
| 9月6日 | ナスタチウム 한련 | ![]() | ハギ |
| 9月7日 | オレンジ 오렌지 | ー | ブルースター |
| 9月8日 | マスタード 갓 | ー | ケイトウ |
| 9月9日 | ユウゼンギク 갓개매취 | ー | オオギク |
| 9月10日 | エゾギク 흰색 과꽃 | ー | ポットマム |
| 9月11日 | アロエ 알로에 | ー | サフラン |
| 9月12日 | クレマチス 클레마티스 | ![]() | ディアスキア |
| 9月13日 | ヤナギ 버드나무 | ー | カンナ |
| 9月14日 | マルメロ 마르멜로 | ー | リコリス |
| 9月15日 | ダリア 다알리아 | ![]() | オニユリ |
| 9月16日 | リンドウ 용담 | ![]() | ガーベラ (スパイダー咲き) |
| 9月17日 | エリカ 에리카 | ![]() | リクニス |
| 9月18日 | アザミ 엉겅퀴 | ![]() | ホウセンカ |
| 9月19日 | スゲ属 사초 | ー | サンダーソニア |
| 9月20日 | ローズマリー 로즈메리 | ![]() | シオン |
| 9月21日 | サフラン 사프란 | ![]() | サルビア・スプレンデンス |
| 9月22日 | コバンソウ 퀘이킹 그라스 | ー | ミソハギ |
| 9月23日 | ヨーロッパイチイ 주목 | ー | ピレスラム |
| 9月24日 | オレンジ 오렌지 | ー | ルドベキア |
| 9月25日 | カラスムギ 메귀리 | ー | ノボタン |
| 9月26日 | カキ 감 | ー | ラバテラ |
| 9月27日 | カシワの木 떡갈나무 | ー | コルチカム |
| 9月28日 | アマランサス 색비름 | ![]() | ダンギク |
| 9月29日 | リンゴ 사과 | ー | ポーチュラカ |
| 9月30日 | スギ 삼나무 | ー | ゼフィランサス |
スポンサーリンク
10月の韓国の誕生花
| 日付 | 誕生花 | 写真 | 日本の誕生花 |
| 10月1日 | キク(赤色) 빨강 국화 | ー | ヘリオトロープ |
| 10月2日 | アプリコット 살구 | ー | シュウメイギク |
| 10月3日 | カエデ 단풍나무 | ![]() | ジニア |
| 10月4日 | ホップ 홉 | ー | デュランタ (タカラヅカ) |
| 10月5日 | ヤシの木 종려나무 | ー | クレオメ |
| 10月6日 | ハシバミ 개암나무 | ー | ベゴニア・センパフローレンス |
| 10月7日 | モミの木 전나무 | ー | エキナセア |
| 10月8日 | パセリ 파슬리 | ー | ガウラ |
| 10月9日 | ウイキョウ 희향 | ![]() | オミナエシ |
| 10月10日 | メロン 멜론 | ー | ブバルディア |
| 10月11日 | ミソハギ 부처꽃 | ー | クジャクアスター |
| 10月12日 | ビルベリー 월귤 | ー | ゼラニウム |
| 10月13日 | ユキヤナギ 조팝나무 | ![]() | リンドウ |
| 10月14日 | キク(白色) 흰색 국화 | ー | アメリカンブルー |
| 10月15日 | スイートバジル 스위트 바즐 | ー | キンモクセイ |
| 10月16日 | コケバラ 이끼장미 | ー | ビデンス・トリプリネルヴィア(ウィンターコスモス) |
| 10月17日 | ブドウ 포도 | ー | コチョウラン |
| 10月18日 | クランベリー 넌출월귤 | ー | メランポジウム |
| 10月19日 | ホウセンカ(赤色) 빨강 봉선화 | ー | エンジェルトランペット |
| 10月20日 | アサ 마 | ー | エキザカム |
| 10月21日 | アザミ 엉겅퀴 | ![]() | テロペア・スペキオシッシマ |
| 10月22日 | オモダカ 벗풀 | ![]() | クレマチス |
| 10月23日 | シロバナヨウシュチョウセンアサガオ 흰독말풀 | ー | ルリマツリ |
| 10月24日 | ウメ 매화 | ![]() | プロテア |
| 10月25日 | カエデ 단풍나무 | ![]() | ガイラルディア |
| 10月26日 | スイバ 수영 | ー | デンファレ |
| 10月27日 | バラ(Briar Rose) 들장미 | ー | チョコレートコスモス |
| 10月28日 | ムクゲ 무궁화 | ー | アフリカンマリーゴールド |
| 10月29日 | ハマナス 해당화 | ![]() | アメジストセージ |
| 10月30日 | ロベリア 로벨리아 | ![]() | ワレモコウ |
| 10月31日 | カラー 칼라 | ![]() | キキョウ |
スポンサーリンク
11月の韓国の誕生花
| 日付 | 誕生花 | 写真 | 日本の誕生花 |
| 11月1日 | セイヨウカリン 서양모과 | ー | スプレーマム |
| 11月2日 | ルピナス 루피너스 | ![]() | ユリオプスデージー |
| 11月3日 | ブリオニア 브리오니아 | ー | ハツコイソウ |
| 11月4日 | コタニワタリ 골고사리 | ー | クロッサンドラ |
| 11月5日 | マツバギク 단양쑥부쟁이 | ![]() | ペンタス |
| 11月6日 | フジバカマ 등골나물 | ![]() | ムラサキシキブ |
| 11月7日 | マリーゴールド 메리골드 | ![]() | ハナトラノオ |
| 11月8日 | カッコウセンノウ 가는동자꽃 | ー | ステルンベルギア |
| 11月9日 | ミルラ 물약의 꽃 | ー | ツルバラ |
| 11月10日 | ブイヨン 부용 | ー | ブッドレア |
| 11月11日 | ツバキ(白色) 흰동백 | ![]() | アジアンタム |
| 11月12日 | レモン 레몬 | ー | エラチオールベゴニア |
| 11月13日 | レモンバーベナ 레몬 버베나 | ー | アンスリウム |
| 11月14日 | マツ 소나무 | ー | デルフィニウム(ジャイアントパシフィック系) |
| 11月15日 | クラウンベッチ 황금싸리 | ー | ロベリア(青色) |
| 11月16日 | クリスマスローズ 크리스마스 로즈 | ![]() | クローバー |
| 11月17日 | フキ 머위 | ー | アキレア |
| 11月18日 | ヤマユリ 산나리 | ![]() | コエビソウ(ベロペロネ) |
| 11月19日 | ユキノシタ 범의귀 | ![]() | スターチス |
| 11月20日 | ウシノシタクサ 뷰글라스 | ー | ゲッカビジン |
| 11月21日 | カンパニュラ 초롱꽃 | ![]() | ランタナ |
| 11月22日 | メギ 매자나무 | ー | バラ(白色) |
| 11月23日 | シダ 양치 | ー | ハエマンサス |
| 11月24日 | ビバーナム 가막살나무 | ー | ピラカンサ |
| 11月25日 | ウルシ 개옻나무 | ー | クリサンセマム・ムルチコーレ |
| 11月26日 | セイヨウノコギリソウ 서양톱풀 | ー | カラー |
| 11月27日 | ヌルデ 붉나무 | ー | ルピナス |
| 11月28日 | エゾギク 과꽃 | ー | アザレア |
| 11月29日 | バッカリス 바카리스 | ー | ホトトギス |
| 11月30日 | 枯れ葉/落ち葉 낙엽 마른 풀 | ー | パフィオペディラム |
スポンサーリンク
12月の韓国の誕生花
| 日付 | 誕生花 | 写真 | 日本の誕生花 |
| 12月1日 | タンジー 쑥국화 | ー | キク(ポンポン咲き) |
| 12月2日 | コケ 이끼 | ー | カーネーション (スプレー咲き) |
| 12月3日 | ラベンダー 라벤더 | ![]() | バラ(ベージュ) |
| 12月4日 | スイバ 수영 | ー | アベリア |
| 12月5日 | ブタクサ 앰브로시아 | ー | シンビジウム(白色) |
| 12月6日 | ユキノシタ 바위취 | ![]() | ストレリチア |
| 12月7日 | シダ 양치 | ー | カランコエ |
| 12月8日 | ヨシ 갈대 | ー | ウィンターコスモス |
| 12月9日 | キク 국화 | ![]() | プリムラ・オブコニカ |
| 12月10日 | ツバキ(赤色) 빨강 동백 | ![]() | ストレプトカーパス |
| 12月11日 | マツバギク 단양쑥부쟁이 | ![]() | ヒヤシンス |
| 12月12日 | コットン 목화 | ー | シャコバサボテン |
| 12月13日 | キク 자홍색 국화 | ![]() | シンビジウム(ピンク色) |
| 12月14日 | マツ 소나무 | ー | ブラキカム |
| 12月15日 | ジンチョウゲ 서향 | ![]() | 原種系チューリップ |
| 12月16日 | ハンノキ 오리나무 | ー | クリスマスホーリー |
| 12月17日 | ホヤ 벚꽃난 | ー | センリョウ |
| 12月18日 | セージ 세이지 | ー | グロリオサ |
| 12月19日 | スノーフレーク 스노 플레이크 | ![]() | クリスマスローズ |
| 12月20日 | パイナップル 파인애플 | ー | ラクスパー |
| 12月21日 | ミント 박하 | ![]() | ユリ(カサブランカ) |
| 12月22日 | ジニア 백일홍 | ![]() | ポインセチア |
| 12月23日 | プラタナス 플라타너스 | ー | センニチコウ |
| 12月24日 | ヤドリギ 겨우살이 | ![]() | ノースポール、ヤドリギ |
| 12月25日 | クリスマスホーリー 서양호랑가시나무 | ![]() | ブルーデイジー、バラ |
| 12月26日 | クリスマスローズ 크리스마스 로즈 | ![]() | ガーデンシクラメン |
| 12月27日 | ウメ 매화 | ![]() | レオノチス |
| 12月28日 | ザクロ 석류 | ー | ミカン |
| 12月29日 | ホオズキ 꽈리 | ![]() | サザンカ |
| 12月30日 | ロウバイ 납매 | ![]() | ガーベラ |
| 12月31日 | ヒノキ 노송나무 | ー | ストック(八重咲き) |
スポンサーリンク
まとめ

エルマ
韓国と日本では誕生花に違いがあります。あえて韓国の誕生花でプレゼントをしたらおしゃれで喜ばれそうですね♪

ベイビー
韓国の花言葉は以下にまとめています。こちらも是非ご参考ください!

韓国の花言葉で検索
韓国の花言葉で検索しやすいように花名ごとの一覧表にしてまとめてみました。


























































































































