都道府県別のシンボル花とは?
各都道府県にはそれぞれにシンボルとなる花や木、鳥などが定められています。県花は各土地の代表の花として制定されたものです。
エルマ
1954年3月に、NHK・植物友の会・全日本観光連盟・日本交通公社の共催で選定された「郷土の花」を県花としているところが多いそうです。
スポンサーリンク
都道府県の花(県花)一覧
ベイビー
都道府県のシンボルとなる花を一覧にまとめました!
北海道・東北のシンボル花
都道府県 | 写真 | シンボル花 | 備考 |
北海道 | ハマナス | 昭和53年に一般公募で決定。分布の中心域であることが理由の一つ。 | |
青森県 | リンゴ | 昭和46年に県政100年を記念し制定された。 | |
岩手県 | キリ | 岩手県南部の南部桐が有名。 | |
宮城県 | ミヤギノハギ | 宮城県に多く自生する落葉低木。名前は歌枕の宮城野の萩にちなんで名付けられた。 | |
秋田県 | フキノトウ | 2mにも達する大型のフキ「秋田蕗」が有名。 | |
山形県 | ベニバナ | 江戸時代に染料に用いるため栽培されていた。 | |
福島県 | ネモトシャクナゲ | 吾妻山や安達太良山に名所がある。基本種のハクサンシャクナゲに比べて希少な品種。 |
関東のシンボル花
都道府県 | 写真 | シンボル花 | 備考 |
茨城県 | バラ | 昭和41年に茨城(イバラキ)の名にちなんで制定された。 | |
栃木県 | ヤシオツツジ | ツツジ科ツツジ属の「アカヤシオ」「シロヤシオ」「ムラサキヤシオツツジ」の総称。 | |
群馬県 | レンゲツツジ | 昭和29年3月に制定。赤城山、榛名山、浅間高原などで見られる。 | |
埼玉県 | サクラソウ | 昭和46年11月に制定。田島ケ原に自生地がある。 | |
千葉県 | ナノハナ | 国内の主産地で、マザー牧場はナノハナの名所になっている。 | |
東京都 | ソメイヨシノ | 「郷土の花」として選ばれた後、昭和59年3月の「都の花選考会」にて正式に決定。 | |
神奈川県 | ヤマユリ | 昭和26年に制定。神奈川県の山地や草地など各地で見ることができる。 |
スポンサーリンク
中部のシンボル花
都道府県 | 写真 | シンボル花 | 備考 |
新潟県 | チューリップ | 大正時代から栽培され、チューリップの切り花生産が日本一。 | |
富山県 | チューリップ | 昭和29年に制定。チューリップの球根出荷が日本一。 | |
石川県 | クロユリ | 高山植物で石川県の白山国立公園で見ることができる。 | |
福井県 | スイセン | 越前海岸のスイセンが有名。毎年「スイセン祭」が行われる。 | |
山梨県 | フジザクラ | 桜の野生種の一つでマメザクラとも言う。富士山近辺に自生する。 | |
長野県 | リンドウ | 昭和41年行われた県民応募で決定。県内の山地や乾燥した草地で見ることができる。 | |
岐阜県 | レンゲソウ | 昭和29年に制定。中国原産の花で「ゲンゲ(紫雲英)」とも言う。 | |
静岡県 | ツツジ | 昭和40年に静岡県花協議会が「風土が栽培に適していて県民に親しまれている花」を募集し、ツツジに決定した。 | |
愛知県 | カキツバタ | 在原業平朝臣が知立市八橋を訪れたときに、カキツバタの美しさを、歌にしたことにちなむ。 |
近畿のシンボル花
都道府県 | 写真 | シンボル花 | 備考 |
三重県 | ハナショウブ | 昭和44年に制定。九華公園、明和町の斎王の森、伊勢神宮の勾玉池などで見ることができる。 | |
滋賀県 | シャクナゲ | 日野町鎌掛しゃくなげ渓谷で見られるホンシャクナゲが有名。 | |
京都府 | シダレザクラ | 流れるようなはんなりとした美しさが京都らしいと制定。 | |
大阪府 | サクラソウ・ウメ | ウメの花は古今和歌集で和歌で読まれている。サクラソウは西洋サクラソウも含む。 | |
兵庫県 | ノジギク | 野菊の一種で、日本の在来種。本州の兵庫より西に自生する。 | |
奈良県 | ナラノヤエザクラ | 八重桜の一品種で、詞花和歌集の伊勢大輔の和歌により有名になった桜。 | |
和歌山県 | ウメ | 昭和43年に県民投票で決定。紀南地方を中心に古くから栽培され、紀州の梅干しも有名。 |
スポンサーリンク
中国のシンボル花
都道府県 | 写真 | シンボル花 | 備考 |
鳥取県 | 二十世紀梨 | 千葉県で作りだされた一品種が鳥取県で栽培され、代表的な特産物となった。白い小花を咲かせる。 | |
島根県 | ボタン | 島根県にある大根島は300年前から栽培される牡丹の産地。 | |
岡山県 | モモ | 岡山県は明治時代から続くモモの産地。 | |
広島県 | モミジ | モミジの名所が多く、もみじ饅頭で有名。 | |
山口県 | ナツミカン | 柑橘類の一種で山口県が原産。ナツダイダイやナツカンとも言う。 |
四国のシンボル花
都道府県 | 写真 | シンボル花 | 備考 |
徳島県 | スダチ | 昭和49年に制定。柑橘類の一種で徳島県の名産品。 | |
香川県 | オリーブ | 香川県小豆島の気候がオリーブの栽培に適している。 | |
愛媛県 | ミカン | 昭和27年に制定。ミカンは愛媛県の名産品で、栽培も盛んに行われている。 | |
高知県 | ヤマモモ | 高知県の山間部に自生していて、環境が適している。 |
九州のシンボル花
都道府県 | 写真 | シンボル花 | 備考 |
福岡県 | ウメ | 神紋が梅紋の大宰府にちなみ制定される。 | |
佐賀県 | クス | クスノキ科ニッケイ 属の常緑高木で、初夏に白く淡い黄緑色の小花を咲かせる。 | |
長崎県 | ウンゼンツツジ | 名前は長崎県の雲仙岳に由来している。ミヤマキリシマの一種。 | |
熊本県 | リンドウ | 山地や湿った山野、草原に自生する。阿蘇高原で見ることができる。 | |
大分県 | ブンゴウメ | 昭和41年に制定。梅とアンズの交雑種で、豊後国が原産。 | |
宮崎県 | ハマユウ | 昭和38年に制定。ヒガンバナ科の多年草で、温暖な海浜を好む。 | |
鹿児島県 | ミヤマキリシマ | 高山に自生する。火山活動などで生態系が荒れた山肌でも生存できる。 | |
沖縄県 | デイゴ | インドやマレー半島が原産の落葉高木。赤い花が沖縄のイメージに合うことから昭和47年に制定。 |
スポンサーリンク